New Kia for Sale in Victoria
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-199 |
City: | Victoria |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-201 |
City: | Victoria |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-202 |
City: | Victoria |
Price: | $21,490 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-217 |
City: | Victoria |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-223 |
City: | Victoria |
Price: | $28,590 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-226 |
City: | Victoria |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-228 |
City: | Victoria |
Price: | $28,590 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | FO21-230 |
City: | Victoria |
2021 Kia K5 EX 4dr All-wheel Drive Sedan
Price: | $34,695 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | K521-141 |
City: | Victoria |
Loading More Vehicles ...
